FT001 轉子式流量計
| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±1% (Reading Value@25℃) |
| 測量範圍 | 0~1350 L/min |
| 測量介質 | 純水/水/腐蝕酸鹼溶液 |
| 工作壓力 | 5 Kg/cm2(PP、PVC);16 bar(SUS) |
| 工作溫度 | 0~50℃(PVC);0~80℃(PP);0~110℃(SUS316) |
| 產品認證 | CE |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | DC 10~30V |
| 訊號輸入 | – |
| 訊號輸出 | DC 4~20mA;DC 0~5V;RS485 Modbus(RTU);Relay |
| 顯示器 | LED |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 接續型式尺寸 | 1/4″~2″螺牙;1/2″~ 2-1/2″法蘭 ;1/2″~ 2″由任 |
| 接液材質 | PP;PVC;SUS316 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | – |
| 環境溫度 | – |

