PG001數位式微差壓表
| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±1% F.S. (>60Pa);±2% F.S. (≦60Pa) |
| 測量範圍 | -30~30Pa;-60~60Pa;-125~125Pa;-250~250Pa;-500~500Pa; -1~1kPa;-2.5~2.5kPa;-5~5kPa |
| 參數設定方式 | 按鍵 |
| 測量介質 | 無腐蝕性的乾燥氣體 |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | DC 24V;Battery |
| 顯示器 | LCD 背光 |
| 類比輸出 | DC 4~20mA |
| 數位輸出 | RS485 Modbus(RTU) |
| 防護等級 | IP54 |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 外殼材質 | 尼龍(聚酰胺) |
| 接續尺寸 | 4*6mm(內徑:4mm、外徑:6mm) |
| 接續材質 | 尼龍(聚酰胺) |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | 0~95%RH(無冷凝) |
| 工作溫度 | -10~60℃ |
| 環境溫度 | -40~80℃ |

